Sku | 690675 |
Brand | Jet |
Model | JTM-1050EVS2/230 |
Voltage | 230V |
Horsepower | 3 Hp |
Phase | 3 |
Digital Readout | Newall DP700 |
Powerfeed | X-Axis |
Spindle Taper (in. x tpi) | R-8 |
Table size (L X W) | 10 in. x 50 tpi |
Quill Diameter | 3-3/8 in. |
Number of Spindle Speeds | 60 - 4,500 Rpm |
Quill Down Feed Rates | .0015 - .003 - .006 ipr |
Spindle Travel | 5 in. |
Head Movement | 90-Degrees R and L 45-Degrees F and B |
Max. Distance Spindle to Table | 20-3/4 in. |
Max. Distance Spindle to Column | 26-3/4 in. |
Min. Distance Spindle to Column | 4-3/4 in. |
Collet Capacity | 1/8 in. - 7/8 in. |
Table Longitudinal Travel | 35-1/2 in. |
Table Longitudinal Travel
w/ Powerfeed |
29-7/8 in. |
Table Cross Travel | 14-3/4 in. |
T-Slots Number and Size | 3 in. and 5/8 in. |
T-Slot Centers | 2-1/2 in. |
Work Table Weight Capacity | 840 lbs. |
Travel of Knee | 16-1/8 in. |
Travel of Ram | 15-7/8 in. |
Saddle Width | 11-1/2 in. |
Column Width | 20 in. |
Inverter Typ | Delta, B |
Length | 66 in. |
Width | 63 in. |
Height | 87 in. |
Product Weight | 2,860 lbs. |